| TRANSPORTNI BETON | |||||||
| NADZORNO-OTPREMNIČKI SUSTAV BETONARA | |||||||
| BETONSKE KONSTRUKCIJE I GALANTERIJA | |||||||
| PRIPREMA I DOZIRANJE DISPERZIJE PIGMENATA | |||||||
| DOZIRANJE KEMIJSKIH DODATAKA | |||||||
| KALIBRACIJA VLAGOMJERA | |||||||
| SOFTWARE "MOSNA VAGA" | |||||||
| PUNILICA BOJE | |||||||
| PROGRAMSKE ANALIZE | |||||||
| REFERENCE AUTOMATIKA | |||||||
Rad s više pogona (betonara) nije moguć bez našeg nadzorno-otpremničkog sustava pomoću kojega možemo gledati "on-line" analizu pojedinog postrojenja, vršiti narudžbu materijala, a kod velikih projekata možemo i organizirati raspodjelu poslovanja (primljenih narudžbi) po pogonima. |
|||||||